top of page
APLICAR
Calificaciones
Los criterios del programa Blue Circle se ajustan anualmente para reflejar los cambios en el costo de vida.
Criterios del programa 2022 por condado:
County (CA) | Fair Wage (without benefits) | Fair Wage (with benefits) |
---|---|---|
Alameda | $28.55 | $27.33 |
Alpine | $23.52 | $22.30 |
Amador | $24.39 | $23.17 |
Butte | $21.95 | $20.73 |
Calaveras | $24.27 | $23.05 |
Colusa | $21.59 | $20.37 |
Contra Costa | $29.14 | $27.92 |
Del Norte | $19.96 | $18.74 |
El Dorado | $27.15 | $25.93 |
Fresno | $22.38 | $21.16 |
Glenn | $20.19 | $18.97 |
Humboldt | $21.48 | $20.26 |
Imperial | $20.82 | $19.60 |
Inyo | $21.19 | $19.97 |
Kern | $21.44 | $20.22 |
Kings | $22.32 | $21.10 |
Lake | $21.40 | $20.18 |
Lassen | $21.13 | $19.91 |
Los Angeles | $26.63 | $25.41 |
Madera | $23.76 | $22.54 |
Marin | $32.19 | $30.97 |
Mariposa | $22.05 | $20.83 |
Mendocino | $23.08 | $21.86 |
Merced | $21.99 | $20.77 |
Modoc | $20.23 | $19.01 |
Mono | $23.68 | $22.46 |
Monterey | $32.94 | $31.72 |
Napa | $29.55 | $28.33 |
Nevada | $24.85 | $23.63 |
Orange | $30.48 | $29.26 |
Placer | $28.33 | $27.11 |
Plumas | $21.39 | $20.17 |
Riverside | $26.30 | $25.08 |
Sacramento | $25.19 | $23.97 |
San Benito | $29.61 | $28.39 |
San Bernardino | $25.17 | $23.95 |
San Diego | $29.52 | $28.30 |
San Francisco | $28.74 | $27.52 |
San Joaquin | $23.47 | $22.25 |
San Luis Obispo | $26.45 | $25.23 |
San Mateo | $34.39 | $33.17 |
Santa Barbara | $32.11 | $30.89 |
Santa Clara | $32.99 | $31.77 |
Santa Cruz | $36.64 | $35.42 |
Shasta | $21.93 | $20.71 |
Sierra | $22.82 | $21.60 |
Siskiyou | $20.89 | $19.67 |
Solano | $27.10 | $25.88 |
Sonoma | $27.15 | $25.93 |
Stanislaus | $23.10 | $21.88 |
Sutter | $23.22 | $22.00 |
Tehama | $20.90 | $19.68 |
Trinity | $20.22 | $19.00 |
Tulare | $21.88 | $20.66 |
Tuolumne | $21.96 | $20.74 |
Ventura | $27.95 | $26.73 |
Yolo | $25.60 | $24.38 |
Yuba | $22.31 | $21.09 |
Application
bottom of page