top of page
APLICAR
Calificaciones
Los criterios del programa Blue Circle se ajustan anualmente para reflejar los cambios en el costo de vida.
Criterios del programa 2022 por condado:
County (CA) | Fair Wage (without benefits) | Fair Wage (with benefits) |
---|---|---|
Alameda | $21.88 | $20.66 |
Alpine | $14.36 | $13.14 |
Amador | $16.26 | $15.04 |
Butte | $15.61 | $14.39 |
Calaveras | $14.24 | $13.02 |
Colusa | $14.00 | $12.78 |
Contra Costa | $21.88 | $20.66 |
Del Norte | $14.19 | $12.97 |
El Dorado | $16.99 | $15.77 |
Fresno | $14.40 | $13.18 |
Glenn | $13.74 | $12.52 |
Humboldt | $14.37 | $13.15 |
Imperial | $14.25 | $13.03 |
Inyo | $15.77 | $14.55 |
Kern | $15.25 | $14.03 |
Kings | $16.19 | $14.97 |
Lake | $14.20 | $12.98 |
Lassen | $13.83 | $12.61 |
Los Angeles | $19.35 | $18.13 |
Madera | $16.13 | $14.91 |
Marin | $28.00 | $26.78 |
Mariposa | $15.29 | $14.07 |
Mendocino | $15.93 | $14.71 |
Merced | $14.12 | $12.90 |
Modoc | $13.20 | $11.98 |
Mono | $16.41 | $15.19 |
Monterey | $19.74 | $18.52 |
Napa | $18.96 | $17.74 |
Nevada | $16.30 | $15.08 |
Orange | $22.44 | $21.22 |
Placer | $16.99 | $15.77 |
Plumas | $13.90 | $12.68 |
Riverside | $16.44 | $15.22 |
Sacramento | $16.99 | $15.77 |
San Benito | $19.43 | $18.21 |
San Bernardino | $16.44 | $15.22 |
San Diego | $21.26 | $20.04 |
San Francisco | $28.00 | $26.78 |
San Joaquin | $15.50 | $14.28 |
San Luis Obispo | $18.44 | $17.22 |
San Mateo | $28.00 | $26.78 |
Santa Barbara | $23.33 | $22.11 |
Santa Clara | $27.29 | $26.07 |
Santa Cruz | $20.73 | $19.01 |
Shasta | $13.97 | $12.75 |
Sierra | $16.31 | $15.09 |
Siskiyou | $13.70 | $12.48 |
Solano | $18.23 | $17.01 |
Sonoma | $19.51 | $18.29 |
Stanislaus | $15.81 | $14.59 |
Sutter | $16.17 | $14.95 |
Tehama | $14.11 | $12.89 |
Trinity | $13.59 | $12.37 |
Tulare | $15.25 | $14.03 |
Tuolumne | $15.13 | $13.91 |
Ventura | $19.25 | $18.03 |
Yolo | $17.41 | $16.19 |
Yuba | $16.17 | $14.95 |
Application
bottom of page